
Categories: SLITING REWINDING MACHINE
| Model | WFQ-A1100 | WFQ-A1300 | WFQ-A1600 |
| Max. material width | 1100mm | 1300mm | 1600mm |
| Slitting width | 30-1100mm | 30-1300mm | 30-1600mm |
| Thickness of material | 0012-0.2mm | 0012-0.2mm | 0012-0.2mm |
| Max. mechanical speed | 5-150m/min | 5-150m/min | 5-150m/min |
| Total power | 5.5KW | 6.5KW | 8.5KW |
| Max.unwind diameter | 800mm | 800mm | 800mm |
| Max. rewind diameter | 500mm | 500mm | 500mm |
| Weight of machine | 1600KG | 1800KG | 2000KG |
| Overall dimension(L×W×H) | 3000×2200×1800mm | 3000×2400×1800mm | 3000×2700×1800mm |




Copyright © 2026 Ruian HENDIN Machinery CO.,LTD. All Rights Reserved. privacy policy