Main Technical Parameter
| Model | HD-GFQ600 | HD-GFQ800 | HD-GFQ1000 | HD-GFQ1200 |
| Max.sealing&cutting width | 580mm | 780mm | 950mm | 1150mm |
| Sealing&cutting length | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| Sealing&cutting thickness | 0.005-0.1mm | 0.005-0.1mm | 0.005-0.1mm | 0.005-0.1mm |
| Error in Length | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm | ±0.5mm |
| Bag-making Speed | 40-150pcs/min*2 | 40-150pcs/min*2 | 40-150pcs/min*2 | 40-130pcs/min*2 |
| Power of main motor | 1.1kw 6grade | 1.1kw 6grade | 1.1kw 6grade | 1.1kw 6grade |
| Heating power | 3kw | 3kw | 3kw | 4kw |
| Total power | 4.5kw | 4.5kw | 4.5kw | 5.5kw |
| Machine weight | 750kg | 800kg | 850kg | 1000kg |
| Overall Dimension(LxWxH) | 3200x1300x1800mm | 3200x1500x1800mm | 3200x1700x1800mm | 3200x1900x1800mm |
