Main Technical Parameter
| Model | HD-WLS600 | HD-WLS800 | HD-WLS1000 | HD-WLS1200 |
| Max.sealing&cutting width | 550mm | 750mm | 950mm | 1150mm |
| Sealing&cutting length | 1500mm | 1500mm | 1500mm | 1500mm |
| Sealing&cutting thickness | 0.01-0.2mm | 0.01-0.2mm | 0.01-0.2mm | 0.01-0.2mm |
| Error in Length | ±1mm | ±1mm | ±1mm | ±1mm |
| Bag-making Speed | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min | 40-120pcs/min |
| Power of main motor | 1.1kw 6grade | 1.1kw 6grade | 1.1kw 6grade | 1.1kw 6grade |
| Heating power | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw | 2kw |
| Total power | 3kw | 3kw | 3kw | 3.5kw |
| Machine weight | 800kg | 850kg | 900kg | 1000kg |
| Overall Dimension(LxWxH) | 3200x1300x1500mm | 3200x1500x1500mm | 3200x1700x1500mm | 3200x1900x1500mm |
